令和5年度の申込期間
令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)
※消印有効
抽選日
令和5年11月16日(木曜日)
令和5年度の募集要項
区分(1)、(2):芝生墓地 3㎡、普通墓地 3㎡、2㎡、1.5㎡(全37か所)
| コード | 区画番号 | 面積 | 場所 | 管理手数料(年間) | 永代使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | A1区2側5号 | 3㎡ | 増設部芝生墓地 | 2,400 円 | 435,000円 |
| い | A1区3側2号 | ||||
| う | A1区14側10号 | ||||
| え | A1区18側22号 | ||||
| お | A1区24側19号 | ||||
| か | 6区6側10号4 | 3㎡ | 既設部普通墓地 | 2,400 円 | 390,000円 |
| き | 8区6側17号1 | ||||
| く | 8区6側17号2 | ||||
| け | 8区6側17号3 | ||||
| こ | 8区6側17号4 | ||||
| さ | 8区5側5号2 | ||||
| し | 8区5側5号3 | ||||
| す | 8区5側15号2 | ||||
| せ | 8区5側15号3 | ||||
| そ | 8区5側20号2 | ||||
| た | 8区5側20号3 | ||||
| ち | 8区5側41号2 | ||||
| つ | 8区5側41号3 | ||||
| て | 8区7側21号2 | ||||
| と | 8区7側21号3 | ||||
| な | 8区7側38号2 | ||||
| に | 8区7側38号3 | ||||
| ぬ | 8区5側5号1 | 2㎡ | 既設部普通墓地 | 1,600 円 | 260,000円 |
| ね | 8区5側15号1 | ||||
| の | 8区5側20号1 | ||||
| は | 8区5側41号1 | ||||
| ひ | 8区7側21号1 | ||||
| ふ | 8区7側38号1 | ||||
| へ | 6区6側8号1 | 1.5㎡ | 1,200 円 | 195,000円 | |
| ほ | 6区6側8号2 | ||||
| ま | 6区6側8号3 | ||||
| み | 6区6側8号4 | ||||
| む | 6区6側8号5 | ||||
| め | 6区6側8号6 | ||||
| も | 6区6側10号1 | ||||
| や | 6区6側10号2 | ||||
| ゆ | 6区6側10号3 |
区分(3):増設部普通墓地6㎡、既設部普通墓地6~48㎡ (全13か所)
| よ | B2区7側8号 | 6㎡ | 増設部普通墓地 | 4,800 円 | 780,000円 |
| ら | B2区7側13号 | ||||
| り | B2区9側10号 | ||||
| る | B2区9側11号 | ||||
| れ | B2区10側2号 | ||||
| ろ | 2区2側2号4 | 8㎡ | 既設部普通墓地 | 6,400円 | 1,040,000円 |
| わ | 6区6側13号1 | ||||
| を | 6区6側14号 | ||||
| が | 2区3側2号 | 12㎡ | 9,600円 | 1,560,000円 | |
| ぎ | 6区2側8号1 | ||||
| ぐ | 6区2側8号2 | ||||
| げ | 1区3側1号 | 24㎡ | 19,200円 | 3,120,000円 | |
| ご | 2区1側5号 | 48㎡ | 38,400円 | 6,240,000円 |
申し込みについて
条件
以下の点について必ず読み、了解した上で申し込みをしてください
・今回募集する区画について、若干の面積の不足が生じる場合がありますが、現況でのお渡しとなりますのでご了承下さい。
・3㎡以下の普通墓地については、大区画墓地を分割した区画です。
測量により既存墓地の分割でのお渡しとなります。建墓の際の方角など、区画の場所によって現地を確認しないとわからな
いわからない部分がありますので、必ず現地を確認の上、お申込み下さい。
資格
次のすべてに該当する方
(1)本市に引き続き2年以上住民登録があること。
(2)世帯主及び祭祀を主宰する者であること。
(3)現在、木更津市霊園の一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けていないこと。
(4)区分1は焼骨を所持していること 。(火葬許可証または改葬許可証等がある)
